
Taniec z gwiazdami
Rafał Mroczek wraz z partnerką Anetą Piotrowską wygrali III edycję popularnego show tanecznego: Taniec z gwiazdami, oto wyniki poszczególnych tańców…
| Taniec | Punkty sędziów | Punkty cząstkowe(*) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cha-cha | 22 | 4, 7, 7, 4 |
| 2 | Quickstep | 33 | 7, 9, 9, 8 |
| 3 | Jive | 34 | 8, 9, 9, 8 |
| 4 | Fokstrot | 34 | 8, 9, 9, 8 |
| 5 | Samba | 36 | 9, 9, 9, 9 |
| 6 | Walc angielski | 40 | 10, 10, 10, 10 |
| 7 | Rumba | 39 | 9, 10, 10, 10 |
| 8 | Tango i Jive | (30 i 40) 70 | 6, 9, 8, 7 i 10, 10, 10, 10 |
| 9 | Paso doble i Fokstrot | (31 i 38) 69 | 7, 9, 8, 7 i 10, 10, 9, 9 |
| 10 FINAŁ | Samba, Walc angielski i Freestyle | (37, 40 i 40) 117 | ? 10, 10, 10, 10 i 10, 10, 10, 10 |
Rafał wystąpił także w finale finałów Tańca z gwiazdami 4 wrzesnia 2006 roku, gdzie zajął drugie miejsce, mimo najwyższych not sędziowskich, zaraz za Kasią Cichopek i Marcinem Hakielem.
| Etap | Taniec | Punkty sędziów | Punkty cząstkowe(*) |
|---|---|---|---|
| 1 | Quickstep i Samba | (36 i 38) 74 | 8, 10, 10, 8 i 9, 10, 10, 9 |
| 2 | Walc angielski i Jive | (40 i 40) 80 | 10, 10, 10, 10 i 10, 10, 10, 10 |
| 3 | Freestyle | 40 | 10, 10, 10, 10 |






